Maklumat 2020:
Tingkatan | Kelas | Murid |
1 | 13 | 440 |
2 | 13 | 373 |
3 | 13 | 383 |
4 | 11 | 354 |
5 | 11 | 294 |
Pendidikan Khas | 5 | 40 |
Jumlah | 66 | 1,884 |
Bilangan pelajar lelaki: 928
Bilangan pelajar perempuan: 956
Bilangan pelajar muslim: 1759
Bilangan pelajar bukan muslim: 126
Bilangan penambahan pelajar: 159
Bilangan penambahan kelas: 6
Maklumat 2019:
Tingkatan | Kelas | Murid |
1 | 13 | 381 |
2 | 13 | 377 |
3 | 11 | 370 |
4 | 11 | 290 |
5 | 9 | 271 |
Pendidikan Khas | 3 | 36 |
Jumlah | 60 | 1,725 |
Bilangan pelajar lelaki: 859
Bilangan pelajar perempuan: 866
Bilangan pelajar muslim: 1586
Bilangan pelajar bukan muslim: 139
Bilangan penambahan pelajar: 110
Bilangan penambahan kelas: 3
Maklumat 2018:
Tingkatan | Kelas | Murid |
1 | 14 | 381 |
2 | 14 | 356 |
3 | 10 | 354 |
4 | 9 | 267 |
5 | 7 | 220 |
Pendidikan Khas | 3 | 37 |
Jumlah | 57 | 1,615 |
Bilangan pelajar lelaki: 813
Bilangan pelajar perempuan: 802
Bilangan pelajar muslim: 1462
Bilangan pelajar bukan muslim: 153
Bilangan penambahan pelajar: 575
Bilangan penambahan kelas: 11
Maklumat 2017:
Tingkatan | Kelas | Murid |
1 | 14 | 357 |
2 | 10 | 345 |
3 | 8 | 314 |
4 | 7 | 216 |
5 | 4 | 103 |
Pendidikan Khas | 3 | 25 |
Jumlah | 46 | 1046 |
Maklumat ini dikemaskini pada 21/01/2020